Project

General

Profile

Metadata Reference Guide » History » Revision 5

Revision 4 (Steven (eSHIFT) Uggowitzer, 21 July 2022 08:52 AM) → Revision 5/6 (Steven (eSHIFT) Uggowitzer, 21 July 2022 08:52 AM)

h1. Metadata Reference Guide 

 {{>toc}} 

 h2. Data Elements 

 The default configuration of the One Health AMR System includes the following data elements, as defined by the World Health Organization list of priority pathogens and antibiotics: 

 h3. Pathogens 

 table{margin-left: auto; margin-right: auto;}. 
 | *Data Element* | *UID* | 
 | Acinetobacter baumannii |      | 
 | Pseudomonas aeruginosa |      | 
 | Klebsiella pneumonia |      | 
 | Escherichia coli |      | 
 | Serratia sp. |      | 
 | Proteus sp. |      | 
 | Providencia sp. |      | 
 | Morganella sp. |      | 
 | Enterococcus faecium |      | 
 | Staphylococcus aureus |      | 
 | Helicobacter pylori |      | 
 | Campylobacter |      | 
 | Salmonella sp. |      | 
 | Neisseria gonorrhoeae |      | 
 | Streptococcus pneumoniae |      | 
 | Haemophilus influenzae |      | 
 | Shigella sp. |      | 

 h3. Antibiotics 

 | *Data Element* | *UID* | 
 | Amikacin |      | 
 | Amoxicillin |      | 
 | Amoxicillin oral |      | 
 | Amoxicillin-clavulanic acid |      | 
 | Ampicillin |      | 
 | Ampicillin-sulbactam |      | 
 | Azithromycin |      | 
 | Aztreonam |      | 
 | Benzylpenicillin |      | 
 | Cefaclor |      | 
 | Cefadroxil |      | 
 | Cefalexin |      | 
 | Cefazolin |      | 
 | Cefepime |      | 
 | Cefiderocol |      | 
 | Cefixime |      | 
 | Cefixime |      | 
 | Cefotaxime |      | 
 | Cefotaxime |      | 
 | Cefoxitin |      | 
 | Cefpodoxime |      | 
 | Ceftaroline |      | 
 | Ceftazidime |      | 
 | Ceftazidime-avibactam |      | 
 | Ceftbiprole |      | 
 | Ceftibuten |      | 
 | Ceftobiprole |      | 
 | Ceftobripole |      | 
 | Ceftolozane-tazobactam |      | 
 | Ceftriaxone |      | 
 | Ceftriaxone |      | 
 | Cefuroxime |      | 
 | Chloramphenicol |      | 
 | Ciprofloxacin |      | 
 | Clarithromycin |      | 
 | Clindamycin |      | 
 | Colistin |      | 
 | Dalbavancin |      | 
 | Daptomycin |      | 
 | Delafloxacin |      | 
 | Doripenem |      | 
 | Doxycycline |      | 
 | Eravacycline |      | 
 | Ertapenem |      | 
 | Erythromycin |      | 
 | Fosfomycin |      | 
 | Fusidic acid |      | 
 | Gentamicin |      | 
 | Imipenem |      | 
 | Imipenem-relebactam |      | 
 | Lefamulin |      | 
 | Levofloxacin |      | 
 | Linezolid |      | 
 | Mecillinam oral |      | 
 | Meropenem |      | 
 | Meropenem-vaborbactam |      | 
 | Metronidazole |      | 
 | Minocycline |      | 
 | Moxifloxacin |      | 
 | Nalidixic Acid |      | 
 | Nitrofurantoin |      | 
 | Nitroxoline |      | 
 | Norfloxacin |      | 
 | Ofloxacin |      | 
 | Oritavancin |      | 
 | Piperacillin |      | 
 | Piperacillin-tazobactam |      | 
 | Quinupristin-dalfopristin |      | 
 | Rifampicin |      | 
 | Roxithromycin |      | 
 | Spectinomycin |      | 
 | Tedizolid |      | 
 | Teicoplanin |      | 
 | Telavancin |      | 
 | Telithromycin |      | 
 | Temocillin |      | 
 | Tetracycline |      | 
 | Ticarcillin |      | 
 | Ticarcillin-clavulanic acid |      | 
 | Tigecycline |      | 
 | Tobramycin |      | 
 | Trimethoprim |      | 
 | Trimethoprim-sulfamethoxazole |      | 
 | Vancomycin |      |
Go to top